YZU振動電機的概述:
新鄉(xiāng)市三鑫電機制造有限公司生產(chǎn)的YZU系列振動電機是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。
YZU振動電機的工作原理:
振動電機是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,振動電機是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。
YZU振動電機的主要特點:
1.激振動力與功率配合得當(dāng),振動力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低。
2.因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
3.振動頻率范圍大。電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機的振動頻率可通過調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進行大范圍的調(diào)整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅。
4.受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動電機中,這種變化就非常小。
5.多機組合,可實現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據(jù)振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力和振幅。
8.維護保養(yǎng)簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調(diào)整,重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9.規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
YZU振動電機的使用條件:
環(huán)境溫度:-20℃~+40℃
海拔:<1000 m
電壓:380 V
接法:Y/△
絕緣等級:B級或F級
電源頻率:50 Hz
工作方式:連續(xù)
安裝方式:任意方向
YZU系列振動電機工作原理:
振動電機是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,振動電機是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。
型號 | ***大激 振力(N) | 額定轉(zhuǎn)速 (Rpm) | 額定功率 (Kw) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||||
YZU-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 |
YZU-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13.5 | |
YZU-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | |
YZU-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 19 | |
YZU-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | |
YZU-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZU-8-2 | 800 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 36 | |
YZU-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZU-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | |
YZU-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | |
YZU-30-2 | 30000 | 2860 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZU-50-2 | 50000 | 2860 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZU-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 | |
YZU-2-4 | 2000 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 | |
YZU-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZU-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | |
YZU-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZU-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | |
YZU-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 49 | |
YZU-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZU-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZU-75-4 | 75000 | 1440 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 (45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-100-4 | 100000 | 1440 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 36 (52) | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZU-140-4 | 140000 | 1440 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 700 | |
YZU-3-6 | 3000 | 960 | 0.25 | 0.84 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 | |
YZU-5-6 | 5000 | 960 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |
YZU-8-6 | 8000 | 960 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 67 | |
YZU-10-6 | 10000 | 960 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZU-15-6 | 15000 | 960 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | |
YZU-20-6 | 20000 | 960 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 140 | |
YZU-30-6 | 30000 | 960 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
YZU-40-6 | 40000 | 960 | 3 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 210 | |
YZU-50-6 | 50000 | 960 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 (45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-75-6 | 75000 | 960 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 35 (52) | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZU-100-6 | 100000 | 960 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 | |
YZU-140-6 | 140000 | 960 | 10 | 22 | 480 | 280 | 275 | 6-45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 | |
YZU-5-8 | 5000 | 720 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZU-10-8 | 10000 | 720 | 0.75 | 2.4 | 310 | 170 |
實力工廠 值得信賴
根據(jù)客戶的生產(chǎn)要求進行制造各種振動機械
技術(shù)研發(fā) 創(chuàng)新服務(wù)
為各行業(yè)提供定制加工服務(wù)
品質(zhì)管控 質(zhì)量保證
為各行業(yè)提供定制加工服務(wù)
服務(wù)保障 售后完善
為各行業(yè)提供定制加工服務(wù)